|

旅行工具

火车时刻表 天气预报 公交线路 地铁线路 旅游地图 汇率换算
旅行工具 > 火车时刻表 > T54/T51次火车票价格

列车时刻查询

T54/T51 乌鲁木齐 - 上海(空调特快)

全程共经过24站,时长1天20小时41分,全程4133公里 全程运行时间:1天20小时41分
始发站:乌鲁木齐 始发时间:17:50
终点站:上海 终点时间:第三天 14:31

T54/T51乌鲁木齐到上海火车票价格

站次 站名 硬座 硬卧下 软卧下 软座 二等座 一等座
1 T54/T51(乌鲁木齐-乌鲁木齐 0.0元 0.0元 - - - 0.0元
2 T54/T51(乌鲁木齐-吐鲁番 23.5元 77.5元 - - - 0.0元
3 T54/T51(乌鲁木齐-鄯善 43.5元 97.5元 - - - 0.0元
4 T54/T51(乌鲁木齐-哈密南 78.0元 148.0元 - - - 0.0元
5 T54/T51(乌鲁木齐-柳园 115.0元 214.0元 - - - 0.0元
6 T54/T51(乌鲁木齐-嘉峪关 148.5元 272.5元 - - - 0.0元
7 T54/T51(乌鲁木齐-张掖 173.5元 317.5元 - - - 0.0元
8 T54/T51(乌鲁木齐-金昌 189.5元 343.5元 - - - 0.0元
9 T54/T51(乌鲁木齐-武威 192.0元 351.0元 - - - 0.0元
10 T54/T51(乌鲁木齐-兰州 217.0元 397.0元 - - - 0.0元
11 T54/T51(乌鲁木齐-天水 251.0元 456.0元 - - - 0.0元
12 T54/T51(乌鲁木齐-宝鸡 263.5元 477.5元 - - - 0.0元
13 T54/T51(乌鲁木齐-西安 278.5元 506.5元 - - - 0.0元
14 T54/T51(乌鲁木齐-郑州 313.5元 566.5元 - - - 0.0元
15 T54/T51(乌鲁木齐-商丘 328.0元 595.0元 - - - 0.0元
16 T54/T51(乌鲁木齐-徐州 341.0元 617.0元 - - - 0.0元
17 T54/T51(乌鲁木齐-蚌埠 352.0元 637.0元 - - - 0.0元
18 T54/T51(乌鲁木齐-南京 365.0元 660.0元 - - - 0.0元
19 T54/T51(乌鲁木齐-镇江 372.0元 672.0元 - - - 0.0元
20 T54/T51(乌鲁木齐-丹阳 372.0元 672.0元 - - - 0.0元
21 T54/T51(乌鲁木齐-常州 372.0元 672.0元 - - - 0.0元
22 T54/T51(乌鲁木齐-无锡 376.5元 680.5元 - - - 0.0元
23 T54/T51(乌鲁木齐-苏州 376.5元 680.5元 - - - 0.0元
24 T54/T51(乌鲁木齐-上海 385.5元 695.5元 - - - 0.0元

地图导航

热门出境旅游目的地

热门出境旅游问题