|

旅行工具

火车时刻表 天气预报 公交线路 地铁线路 旅游地图 汇率换算
旅行工具 > 火车时刻表 > T72/T73次火车票价格

列车时刻查询

T72/T73 上海 - 哈尔滨(空调特快)

全程共经过25站,时长1天23分,全程2555公里 全程运行时间:1天23分
始发站:上海 始发时间:13:52
终点站:哈尔滨 终点时间:第二天 14:15

T72/T73上海到哈尔滨火车票价格

站次 站名 硬座 硬卧下 软卧下 软座 二等座 一等座
1 T72/T73(上海-上海 0.0元 0.0元 - - - 0.0元
2 T72/T73(上海-苏州 14.5元 68.5元 - - - 0.0元
3 T72/T73(上海-无锡 19.5元 73.5元 - - - 0.0元
4 T72/T73(上海-常州 24.5元 78.5元 - - - 0.0元
5 T72/T73(上海-镇江 37.5元 91.5元 - - - 0.0元
6 T72/T73(上海-南京 46.5元 100.5元 - - - 0.0元
7 T72/T73(上海-滁州北 51.5元 105.5元 - - - 0.0元
8 T72/T73(上海-蚌埠 69.0元 130.0元 - - - 0.0元
9 T72/T73(上海-宿州 78.0元 148.0元 - - - 0.0元
10 T72/T73(上海-徐州 91.0元 169.0元 - - - 0.0元
11 T72/T73(上海-兖州 105.0元 196.0元 - - - 0.0元
12 T72/T73(上海-泰山 115.0元 214.0元 - - - 0.0元
13 T72/T73(上海-德州 138.5元 255.5元 - - - 0.0元
14 T72/T73(上海-沧州 148.5元 272.5元 - - - 0.0元
15 T72/T73(上海-天津 163.5元 299.5元 - - - 0.0元
16 T72/T73(上海-唐山 173.5元 317.5元 - - - 0.0元
17 T72/T73(上海-秦皇岛 192.0元 351.0元 - - - 0.0元
18 T72/T73(上海-山海关 192.0元 351.0元 - - - 0.0元
19 T72/T73(上海-葫芦岛北 201.0元 367.0元 - - - 0.0元
20 T72/T73(上海-锦州南 206.0元 377.0元 - - - 0.0元
21 T72/T73(上海-盘锦北 213.0元 388.0元 - - - 0.0元
22 T72/T73(上海-沈阳北 224.0元 407.0元 - - - 0.0元
23 T72/T73(上海-四平 240.0元 436.0元 - - - 0.0元
24 T72/T73(上海-长春 251.0元 456.0元 - - - 0.0元
25 T72/T73(上海-哈尔滨 273.5元 496.5元 - - - 0.0元

哈尔滨热门地铁线路

地图导航

热门出境旅游目的地

热门出境旅游问题